Трансформаторы силовые масляные ТМГ (ТМ) от 16 до 1600 кВа, 6(10) кВ

Опубликовано: 27.09.11

ТМГ (ТМ) 16/10-У1 6(10)-0,4 53000
ТМГ (ТМ) 25/10-У1 6(10)-0,4 59000
ТМГ (ТМ) 40/10-У1 6(10)-0,4 66000
ТМГ (ТМ) 63/10-У1 6(10)-0,4 78000
ТМГ (ТМ) 100/10-У1 6(10)-0,4 85000
ТМГ (ТМ) 160/10-У1 6(10)-0,4 110000
ТМГ (ТМ) 250/10-У1 6(10)-0,4 148000
ТМГ (ТМ) 400/10-У1 6(10)-0,4 190000
ТМГ (ТМ) 630/10-У1 6(10)-0,4 295000
ТМГ (ТМ) 1000/10-У1 6(10)-0,4 425000
ТМГ (ТМ) 1250/10-У1 6(10)-0,4 670000
ТМГ (ТМ) 1600/10-У1 6(10)-0,4 744000

Email: [email protected]